- -25%
Husqvarna
Plus de détails
Voir les pièces détachéesLa débroussailleuse Husqvarna 525RXT Mark II est un outil de jardinage puissant et léger, conçu pour les professionnels. Avec une cylindrée de 25.4 cm³, elle offre une performance optimale pour les travaux de coupe fréquents.
Cette débroussailleuse est conçue pour un usage prolongé, avec un harnais Balance 55 qui assure un confort optimal lors de son utilisation. La poignée de type vélo permet une prise en main facile et un contrôle précis.
La Husqvarna 525RXT Mark II est équipée d'un moteur respectueux de l'environnement, avec des émissions d'échappement conformes aux normes EU V. Les valeurs d'émissions polluantes sont également optimisées pour réduire l'impact environnemental.
Cette débroussailleuse peut se connecter facilement à Husqvarna FleetServices grâce à un dispositif de connectivité disponible en tant qu'accessoire, permettant une gestion efficace de votre équipement.
Avec la Husqvarna 525RXT Mark II, vous disposez d'un outil robuste et performant, idéal pour tous vos travaux de jardinage.
| Largeur de coupe (metric) | 45 cm |
| Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 108 dB(A) |
| Puissance de sortie (metric) | 1 kW |
| Cylindrée (metric) | 25.4 cm³ |
| Ecartement des électrodes (metric) | 0.55 mm |
| Consommation carburant | 600 g/kWh |
| Source d'alimentation | Essence |
| Contenance du réservoir (metric) | 0.65 l |
| Poids (sans équipement de coupe) (metric) | 5.8 kg |
| Longueur du tube (metric) | 1483 mm |
| Largeur taille produit (imperial) | 24.84 inch |
| Régime maximum de l'arbre en tr/mn | 8200 tr/min |
| Diamètre du tube (metric) | 24 mm |
| Bougie | Husqvarna HQT-2 |
| Démultiplication | 13 |
| Tête nylon | T35 M10 |
| Type de poignée | Poignée type vélo |
| Entraînement par renvoi d'angle | 30 ° |
| Couteau à herbe | Lame à herbe 255-4 |
| Vitesse de puissance maxi | 8500 tr/min |
| Classé DEEE | No |
| Ralenti | 3000 tr/min |
| Vitesse de soufflerie variable | 4000 tr/min |
| Longueur taille produit (imperial) | 68.66 inch |
| Couple, max. | 1.2 Nm |
| Couple, max en rpm | 6000 tr/min |
| Connectivité | Husqvarna Connectivity Device |
| Emissions polluantes (HC moyen) | 31 g/kWh |
| Emissions polluantes (monoxyde de carbone) | 41 g/kWh |
| Emissions d'échappement (CO moyen) | 281.1 g/kWh |
| Emissions polluantes (NOx average) | 2.7 g/kWh |
| Emissions d'échappement (NOx moyen) | 0.2 g/kWh |
| Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) - poignées gauche/droite | 2 m/s² |
| Lame de scie | -- |
| Type de lubrifiant | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 |
| Type de lubrifiant (renvoi d'angle) | Graisses minérales |
| EAN-13 | 7392930328204 |
Neuf