- -25%
Husqvarna
Plus de détails
La débroussailleuse Husqvarna 555FRM est spécialement conçue pour les professionnels du jardinage et de l'entretien des espaces verts. Dotée d'une puissance de 2.8 kW, elle est idéale pour les travaux les plus rudes dans des conditions extrêmes. Son moteur X-Torq® offre un couple élevé dès les bas régimes, réduisant ainsi la consommation de carburant et les émissions polluantes.
Cette débroussailleuse est équipée d'un couteau à herbe Shredder blade, parfait pour le mulching. Son harnais Balance XT2 assure un confort optimal lors de l'utilisation. De plus, la conception ergonomique avec un guidon à bras égaux permet une manipulation facile et précise.
La Husqvarna 555FRM est un choix idéal pour les professionnels recherchant une débroussailleuse robuste et performante. Avec ses caractéristiques techniques avancées et son efficacité, elle répondra à tous vos besoins en matière d'entretien des espaces verts.
| Largeur de coupe (metric) | 54 cm |
| Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 121 dB(A) |
| Longueur d'emballage | 1850 mm |
| Largeur d'emballage | 330 mm |
| Hauteur d'emballage | 310 mm |
| Puissance de sortie (metric) | 2.8 kW |
| Cylindrée (metric) | 53.3 cm³ |
| Ecartement des électrodes (metric) | 0.5 mm |
| Consommation carburant | 480 g/kWh |
| Source d'alimentation | Essence |
| Contenance du réservoir (metric) | 1.1 l |
| Poids (sans équipement de coupe) (metric) | 9.2 kg |
| Longueur du tube (metric) | 1483 mm |
| Largeur taille produit (imperial) | 11.7 inch |
| Régime maximum de l'arbre en tr/mn | 10500 tr/min |
| Diamètre du tube (metric) | 35 mm |
| Bougie | NGK BPMR7A |
| Démultiplication | 1.47 |
| Tête nylon | -- |
| Type de poignée | Guidon à bras égaux |
| Entraînement par renvoi d'angle | 35 ° |
| Couteau à herbe | Shredder blade |
| Vitesse de puissance maxi | 9000 tr/min |
| Classé DEEE | No |
| Ralenti | 2800 tr/min |
| Vitesse de soufflerie variable | 4100 tr/min |
| Longueur taille produit (imperial) | 68.2 inch |
| Couple, max. | 3.5 Nm |
| Couple, max en rpm | 6900 tr/min |
| Connectivité | Non compatible |
| Emissions polluantes (HC moyen) | 52.86 g/kWh |
| Emissions polluantes (monoxyde de carbone) | 239.74 g/kWh |
| Emissions d'échappement (CO moyen) | 278.42 g/kWh |
| Emissions polluantes (NOx average) | 1.72 g/kWh |
| Emissions d'échappement (NOx moyen) | 1.69 g/kWh |
| Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) - poignées gauche/droite | 2 m/s² |
| Lame de scie | -- |
| Type de lubrifiant | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 |
| Type de lubrifiant (renvoi d'angle) | Graisses minérales |
| EAN-13 | 7392930886353 |
Neuf