- -25%
Husqvarna
Plus de détails
La Husqvarna 336FR est une débroussailleuse légère, conçue pour l'éclaircissage forestier. Elle est équipée d'une tête de désherbage, d'une lame à gazon et d'une lame de scie, offrant ainsi une flexibilité pour toutes vos tâches de jardinage, allant de la taille de l'herbe à la coupe de végétation dense.
La débroussailleuse est dotée d'une poignée réglable et d'un harnais Duo Balance 35, permettant une répartition optimale de la charge sur le haut du corps, garantissant ainsi une position de travail ergonomique.
La Husqvarna 336FR est conçue pour être efficace tout en respectant les normes environnementales. Ses émissions d'échappement sont contrôlées, avec des valeurs telles que 862 g/kWh pour le CO2 et 418.31 g/kWh pour le monoxyde de carbone.
| Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 113 dB(A) |
| Longueur d'emballage | 1850 mm |
| Largeur d'emballage | 330 mm |
| Hauteur d'emballage | 310 mm |
| Puissance de sortie (metric) | 1.3 kW |
| Cylindrée (metric) | 34.6 cm³ |
| Ecartement des électrodes (metric) | 0.5 mm |
| Consommation carburant | 435 g/kWh |
| Source d'alimentation | Essence |
| Contenance du réservoir (metric) | 0.6 l |
| Poids (sans équipement de coupe) (metric) | 7 kg |
| Longueur du tube (metric) | 1483 mm |
| Largeur taille produit (imperial) | 10.6 inch |
| Régime maximum de l'arbre en tr/mn | 8220 tr/min |
| Diamètre du tube (metric) | 28 mm |
| Bougie | Champion RCJ6Y |
| Démultiplication | 1.4 |
| Tête nylon | T35 M12 |
| Type de poignée | Guidon double réglable |
| Entraînement par renvoi d'angle | 35 ° |
| Couteau à herbe | Multi 300-3 |
| Vitesse de puissance maxi | 8400 tr/min |
| Classé DEEE | No |
| Ralenti | 2900 tr/min |
| Vitesse de soufflerie variable | 3800 tr/min |
| Longueur taille produit (imperial) | 68.7 inch |
| Couple, max. | 1.8 Nm |
| Couple, max en rpm | 6600 tr/min |
| Connectivité | Non compatible |
| Emissions polluantes (HC moyen) | 40.51 g/kWh |
| Emissions polluantes (monoxyde de carbone) | 418.31 g/kWh |
| Emissions d'échappement (CO moyen) | 243.69 g/kWh |
| Emissions polluantes (NOx average) | 0.46 g/kWh |
| Emissions d'échappement (NOx moyen) | 1.09 g/kWh |
| Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) - poignées gauche/droite | 3.7 m/s² |
| Lame de scie | Scarlett 200-22 |
| Type de lubrifiant | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 |
| Type de lubrifiant (renvoi d'angle) | Graisses minérales |
| EAN-13 | 7392930886216 |
Neuf