Vous économisez 879,80 € par rapport au prix public conseillé (4 399,00 €)
Dont 4,51 € d'éco-participation
Plus de détails
Voir les pièces détachéesLe HUSQVARNA R214C est un rider innovant, conçu pour offrir une expérience de tonte exceptionnelle. Équipé d'un carter de coupe Combi de 94 cm, il permet un mulching efficace tout en étant capable d'éjection arrière pour la première tonte. Ce modèle est idéal pour les propriétaires cherchant à allier performance et facilité d'utilisation.
Le système de direction articulée et le carter frontal offrent une excellente visibilité de la zone de travail, rendant la tonte plus agréable. La transmission hydrostatique, commandée par pédale, permet un contrôle fluide et intuitif. Les commandes sont facilement accessibles, et l'embrayage automatique des lames contribue à une utilisation simplifiée.
Le carter de coupe peut être relevé en position de service pour un entretien aisé. En plus de tondre, le R214C peut être équipé d'une variété d'accessoires, tels qu'une lame à neige, une remorque, un émousseur ou un épandeur, permettant ainsi de prendre soin de votre jardin tout au long de l'année.
| Cylindrée | 413 cm³ |
| Largeur de coupe | 94 cm |
| Cercle non coupé | 30 cm |
| Empattement | 88,7 cm |
| Garde au sol | 120 mm |
| Longueur de l'unité motrice | 192,2 cm |
| Hauteur de l'unité motrice | 107 cm |
| Poids brut remorqué | 110 kg |
| Type de l'unité de coupe | Combi 94 |
| Puissance nette - tour par minute | 3000 tr/min |
| Puissance nette au régime présélectionné | 8,4 kW |
| Niveau de puissance sonore mesuré | 98 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 99 dB(A) |
| Consommation carburant | 395 g/kWh |
| Type de la transmission | Hydrostatique |
| Source d'alimentation | Essence |
| Marque du moteur | Husqvarna |
| Nom du moteur | HS 413AE |
| Type de moteur | HS 413AE |
| Connectivité | Non compatible |
| Série Husqvarna | Série 200 |
| Fabricant du moteur | Husqvarna |
| Refroidissement du moteur | Air |
| PDF (prise de force) | Par courroie |
| Vitesse max. en marche arrière | 9 km/h |
| Vitesse max. en marche avant | 9 km/h |
| Largeur de la machine de base | 88,3 cm |
| Poignée de direction | En option |
| Matériau du siège | PU |
| Hauteur du dossier du siège | Médian |
| Dimensions des pneus avant | 170/60-8 |
| Dimensions des pneus arrière | 170/60-8 |
| EAN-13 | 7392930675490 |
Neuf