Dont 4,51 € d'éco-participation
Plus de détails
Voir les pièces détachéesLe HUSQVARNA R112C Rider est un modèle de tondeuse à gazon conçu pour les jardins de petites et moyennes surfaces. Avec sa coupe-frontale de série 100, il offre une manœuvrabilité exceptionnelle grâce à son train arrière articulé. Les roues disparaissent sous la machine, laissant un cercle d'herbe non tondue de seulement 65 cm.
Les commandes du HUSQVARNA R112C sont ergonomiquement disposées à portée de main, offrant un confort d'utilisation optimal. La suspension du siège et le type de siège standard garantissent une conduite agréable, même sur des terrains irréguliers.
Le HUSQVARNA R112C est également conçu pour être respectueux de l'environnement, avec des émissions d'échappement de 773,4 g/kWh. Sa consommation de carburant est de 395 g/kWh, ce qui en fait un choix économique pour les utilisateurs soucieux de leur impact écologique.
En résumé, le HUSQVARNA R112C Rider est un choix idéal pour ceux qui recherchent une tondeuse performante, maniable et respectueuse de l'environnement. Avec ses nombreuses fonctionnalités et son design ergonomique, il facilite la tonte et les manœuvres dans votre jardin.
| Cylindrée | 413 cm³ |
| Largeur de coupe | 85 cm |
| Cercle non coupé | 65 cm |
| Empattement | 80 cm |
| Garde au sol | 83 mm |
| Longueur de l'unité motrice | 212 cm |
| Hauteur de l'unité motrice | 107 cm |
| Poids brut remorqué | 100 kg |
| Puissance nette - tour par minute | 3000 tr/min |
| Puissance nette au régime présélectionné | 8,4 kW |
| Niveau de puissance sonore mesuré | 98 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 99 dB(A) |
| Consommation carburant | 395 g/kWh |
| Type de la transmission | Hydrostatique |
| Source d'alimentation | Essence |
| Marque du moteur | Husqvarna |
| Nom du moteur | HS 413AE |
| Connectivité | Non compatible |
| Série Husqvarna | Série 100 |
| Fabricant du moteur | Husqvarna |
| Refroidissement du moteur | Air |
| PDF (prise de force) | Par courroie |
| Vitesse max. en marche arrière | 7 km/h |
| Vitesse max. en marche avant | 9 km/h |
| Largeur de la machine de base | 89 cm |
| Poignée de direction | En option |
| Matériau du siège | PU |
| Hauteur du dossier du siège | Médian |
| Dimensions des pneus avant | 155/50-8 |
| Dimensions des pneus arrière | 155/50-8 |
| EAN-13 | 7391736549592 |
Neuf