Dont 4,51 € d'éco-participation
Plus de détails
Voir les pièces détachéesLe HUSQVARNA R112C5 Rider est conçu pour offrir une expérience de tonte optimale dans les jardins de petites et moyennes surfaces. Avec son design compact et sa maniabilité exceptionnelle, il facilite les manœuvres tout en garantissant un résultat de coupe impeccable.
Le HUSQVARNA R112C5 est équipé d'un siège standard avec une suspension pour un confort accru lors de l'utilisation. Le volant standard et les commandes ergonomiques permettent une manipulation aisée, tandis que le siège rabattable facilite le rangement.
Ce modèle présente un niveau de pression sonore au niveau des oreilles de 85 dB(A) et un niveau de puissance sonore garanti de 100 dB(A), garantissant une utilisation agréable sans nuisances excessives.
Avec le HUSQVARNA R112C5 Rider, vous bénéficiez d'une tondeuse performante, confortable et facile à manœuvrer, idéale pour l'entretien de votre jardin.
| Cylindrée | 413 cm³ |
| Largeur de coupe | 85 cm |
| Empattement | 80 cm |
| Garde au sol | 106 mm |
| Longueur de l'unité motrice | 212 cm |
| Hauteur de l'unité motrice | 107 cm |
| Poids brut remorqué | 100 kg |
| Type de l'unité de coupe | Combi |
| Puissance nette - tour par minute | 3000 tr/min |
| Puissance nette au régime présélectionné | 8,4 kW |
| Niveau de puissance sonore mesuré | 99 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 100 dB(A) |
| Consommation carburant | 395 g/kWh |
| Type de la transmission | Manuel |
| Source d'alimentation | Essence |
| Marque du moteur | Husqvarna |
| Nom du moteur | HS 413AE |
| Connectivité | Non compatible |
| Série Husqvarna | Série 100 |
| Fabricant du moteur | Husqvarna |
| Refroidissement du moteur | Air |
| PDF (prise de force) | Par courroie |
| Vitesse max. en marche arrière | 3 km/h |
| Vitesse max. en marche avant | 8 km/h |
| Largeur de la machine de base | 89 cm |
| Poignée de direction | En option |
| Matériau du siège | PU |
| Hauteur du dossier du siège | Médian |
| Dimensions des pneus avant | 155/50-8 |
| Dimensions des pneus arrière | 155/50-8 |
| EAN-13 | 7391736549608 |
Neuf